廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司
GuangXi Institute Of Building Materials Scientific Research And Design Co., Ltd.
(受邀單位名稱(chēng)):
廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司擬對廣西燊霖干混砂漿有限公司年產(chǎn)2×30萬(wàn)噸新型建筑材料生產(chǎn)線(xiàn)建設項目離心風(fēng)機設備進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購,特邀貴單位參加本項目詢(xún)價(jià)采購活動(dòng)。
一、項目基本情況
項目編號:JC2021-SLCG-16
項目名稱(chēng): 廣西燊霖干混砂漿有限公司年產(chǎn)2×30萬(wàn)噸新型建筑材料生產(chǎn)建設項目離心風(fēng)機設備采購項目
采購方式: 詢(xún)價(jià)采購
項目概況:項目位于平南縣武林港二期場(chǎng)地, 項目?jì)热荩喉椖酷娪昧⒛ブ粕凹靶滦秃Y選生產(chǎn)工藝和技術(shù),實(shí)現特種砂漿用砂和細粉的同時(shí)生產(chǎn)。項目規模為建設一條立磨年產(chǎn)30萬(wàn)噸微粉及特種用砂生產(chǎn)線(xiàn),并預留了一條同規模生產(chǎn)線(xiàn)位置。
采購內容:
序號 | 貨物名稱(chēng) | 數量 | 每套基本要求 | 備注 |
1 | 離心風(fēng)機 0506-1、0514-1、12.8-1、14.3.6-1、328 | 8套 | 1、 風(fēng)量:6550m3/h 2、 凈壓:2500Pa 3、 電機:YE3-132M2-4(廠(chǎng)家審核選型)7.5KW 4、 進(jìn)口風(fēng)量調節閥(電動(dòng)) | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
2 | 離心風(fēng)機14.2.7-1 | 3套 | 1、 風(fēng)量:4950m3/h 1、 凈壓:2500Pa 2、 電機:YE3-132M2-4(廠(chǎng)家審核選型)7.5KW 3、 進(jìn)口風(fēng)量調節閥(電動(dòng)) | 詳見(jiàn)本項目詢(xún)價(jià)談判文件 |
3 | 離心風(fēng)機03.02-1 、 03.04-1 | 2套 | 1、 風(fēng)量:8600m3/h 2、 全壓:2800Pa 3、 電動(dòng)機 YE3-160M2-4 (廠(chǎng)家審核選型)11KW 4、 進(jìn)風(fēng)口調節閥門(mén)(電動(dòng)) | |
4 | 離心通風(fēng)機03.11 | 1臺 | 1、 風(fēng)量:12400m3/h 2、 全壓:3200Pa 3、 電動(dòng)機 YE3-180M-4(廠(chǎng)家審核選型)18.5KW 4、 進(jìn)風(fēng)口調節閥門(mén)(電動(dòng)) | |
5 | 離心通風(fēng)機03.20 | 1套 | 1、 風(fēng)量:9500m3/h 2、 全壓:2800Pa 3、 電動(dòng)機:YE3-160L-4(廠(chǎng)家審核選型)15KW 4、 進(jìn)口風(fēng)量調節閥(電動(dòng)) | |
6 | 離心通風(fēng)機03.24、03.25-1 | 2套 | 1、 風(fēng)量:5800m3/h 2、 凈壓:2500Pa 3、 電動(dòng)機 YE3-132M2-4(廠(chǎng)家審核選型)7.5KW 4、 進(jìn)風(fēng)口調節閥門(mén)(電動(dòng)) | |
7 | 離心通風(fēng)機14.05 | 1套 | 1、 型號:6-35NO9D(順45度) 2、 風(fēng)量:12400m3/h 3、 全壓:3200Pa 4、 轉速:1450r/min 5、 電動(dòng)機型號、功率:YE3-180M-4、18.5kW 6、 進(jìn)口風(fēng)量調節閥(電動(dòng)) | |
8 | 離心通風(fēng)機14.30 | 1套 | 1、 型號:6-35NO9D(順45度) 2、 風(fēng)量:9000m3/h 3、 全壓:3300Pa 4、 轉速:1450r/min 5、 電動(dòng)機型號、功率:YE3-180M-4、18.5kW 6、 進(jìn)口風(fēng)量調節閥(電動(dòng)) | |
9 | 離心通風(fēng)機14.49 | 1套 | 1、 型號:(順45度) 2、 風(fēng)量:11000m3/h 3、 全壓:3300Pa 4、 轉速:1450r/min 5、 電動(dòng)機型號、功率:YE3-180M-4、18.5kW 6、 進(jìn)口風(fēng)量調節閥(電動(dòng)) | |
10 | 離心通風(fēng)機 14.54 | 1套 | 1、 型號:4-73NO16D(逆45度) 2、 風(fēng)量:164000m3/h 3、 凈壓:2500Pa 4、 轉速:960r/min 5、 變頻調速電動(dòng)機型號:YVF355M1-6 6、 功率: 160kW | |
11 | 循環(huán)風(fēng)機14.41 | 1套 | 1、 型號:Y4-60NO23.5D(順45度) 2、 工況風(fēng)量:255000m3/h 3、 工況風(fēng)壓:7700Pa 1、工作溫度:正常150℃,MAX200℃ 4、 轉速:980r/min 5、 進(jìn)口含塵濃度:≤300g/Nm3 6、 變頻調速電機型號:YPTKK5002-6 7、 功率:800kw | |
12 | 離心風(fēng)機02.08 | 1套 | 1、 型號:(廠(chǎng)家校核選型) 2、 風(fēng)量:85000m3/h 3、 全壓:2800Pa 轉速:830r/min 4、 配套電動(dòng)機型號:YE3-280M1-24功率:110kW 5、 風(fēng)機進(jìn)口蝶閥(電動(dòng))規格:DN1100 |
二、合格供應商的資格要求:
1、供應商應具備《政府采購法》第二十二條供應商資格條件,未列入未被列入“信用中國”網(wǎng)站( http://www.creditchina.gov.cn/)失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
2、供應商須是所投貨物的生產(chǎn)企業(yè)或銷(xiāo)售供應商(經(jīng)營(yíng)范圍或資質(zhì)包括本次采購貨物)提供合格的營(yíng)業(yè)執照(三證合一)、開(kāi)戶(hù)許可證;
3、供應商需通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系和ISO14001環(huán)境管理體系認證;
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應商,不得參加同一合同項下的采購活動(dòng)。
5、本項目不接受聯(lián)合體參與報價(jià);
6、詢(xún)價(jià)文件規定的其它資質(zhì)要求。
三、領(lǐng)取文件方式:
由采購方直接發(fā)送電子版至受邀供應商的郵箱。
四、響應文件遞交截止時(shí)間和地點(diǎn):
1、響應文件提交截止時(shí)間:2021年11月12日17時(shí)30分前
2、響應文件提交地點(diǎn):發(fā)送至廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司指定郵箱。
五、響應文件開(kāi)啟:
1、時(shí)間:收到廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司詢(xún)價(jià)通知后
2、地點(diǎn):廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司。
3、其他有關(guān)事項:
(1)資格審查方式:資格后審
(2)受邀人于2021年11月12日17時(shí) 30分前將詢(xún)價(jià)文件提交至指定郵箱,并對詢(xún)價(jià)文件進(jìn)行加密處理。受邀人于收到廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司詢(xún)價(jià)通知后,將文件密碼傳至指定郵箱GXJCSCJY@163.com,完成解密以及確認簽名的操作。
六、聯(lián)系方式:
采購人: 廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司
地址: 南寧市西鄉塘區新康西路158號
聯(lián)系人:張博鋮
聯(lián)系方式:13347612763
采購人: 廣西建筑材料科學(xué)研究設計院有限公司
2021年11月9日
通知公告